Проволока сплошного сечения для сварки под флюсом STAINLESS
Mechanical Properties
| Submerded Arc Welding Wire | Submerded Arc Welding Wire Flux | Standards (AWS A5.9) | Tensile Strength (N/mm2) | Elongation ((Lo=5do) (%) | Impact Strength IS0-V(J) | 
| ELOX UP 307 | ELIFLUX BSS-A | ER 307 | 620 | --- | 37 | 
| ELOX UP 308L | ELIFLUX BSS-A | ER 308L | 555 | 42 | 48 | 
| ELOX UP 309L | ELIFLUX BSS-A | ER 309L | 545 | 36 | --- | 
| ELOX UP 316L | ELIFLUX BSS-A | ER 316L | 570 | 39 | 52 | 
| ELOX UP 2209 | ELIFLUX BSS-D | ER 2209 | 830 | 32 | --- | 
| ELOX UP 410 | ELIFLUX BSS-F | ER 410 | 530 | 25 | --- | 
| ELOX UP 430 | ELIFLUX BSS-F | ER 430 | 460 | 20 | --- | 
Chemical Compositon of Weld Metal - % ( Typical)
| Product | Submerded Arc Welding Wire Flux | C | Si | Mn | Mo | Cr | Ni | P | S | 
| ELOX UP 308L | ELIFLUX BSS-A | 0.030 | 0.53 | 1.55 | --- | 19.25 | 9.36 | 0.015 | 0.008 | 
| ELOX UP 309L | ELIFLUX BSS-A | 0.028 | 0.42 | 1.65 | 0.55 | 24.25 | 13.16 | 0.014 | 0.009 | 
| ELOX UP 316L | ELIFLUX BSS-A | 0.030 | 0.40 | 1.75 | 2.15 | 19.10 | 11.30 | 0.018 | 0.010 | 
| ELOX UP 2209 | ELIFLUX BSS-D | 0.030 | 0.90 | 1.85 | 3.15 | 21.85 | 8.50 | 0.018 | 0.008 | 
| ELOX UP 410 | ELIFLUX BSS-F | 0.110 | 0.31 | 0.39 | 0.13 | 13.20 | 0.37 | 0.028 | 0.010 | 
| ELOX UP 430 | ELIFLUX BSS-F | 0.040 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 16.50 | 0.18 | 0.020 | 0.010 | 
 Package Type
| Product | Product Code | Diameter (mm) | Weight (Kg) | 
| ELOX UP 307 | 6011100384 | 2.4 | 25 | 
| ELOX UP 308L | 6011100299 6011100091 | 2.4 3.2 | 25 25 | 
| ELOX UP 309L | 6011100300 6011100301 6011100302 | 2.4 3.2 4.0 | 25 25 25 | 
| ELOX UP 316L | 6011100303 6011100096 | 2.4 3.2 | 25 25 | 
| ELOX UP 2209 | 6011100306 6011100307 | 2.4 3.2 | 25 25 | 
| ELOX UP 410 | 6011100304 | 4.0 | 25 | 
| ELOX UP 430 | 6011100098 6011100305 | 3.2 4.0 | 25 25 | 
Approvals: CE, SEPRO
GeKa ELOX UP 2209 x ELIFLUX BSS-D: CE, NK
Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АТЛАНТ-ИНЖИНИРИНГ» образовалось 2016 году. Целью формирования нового торгового дома ставилось комплексное снабжение строительными материалами и оборудованием, как строительные компании, так и частных лиц.
ООО «ТД «АТЛАНТ-ИНЖИНИРИНГ» реализует оптовые поставки широкого спектра товаров. Мы предлагаем нашим клиентам выгодные условия сотрудничества, благодаря эксклюзивным контрактам с ключевыми международными дистрибьюторами. В 2022 ТД стал официальным дилером Турецкого бренда Gedik Kaynak.
 Все направления строительстваМы работаем со строительными материалами широкого спектра, охватывая все направления отрасли
Все направления строительстваМы работаем со строительными материалами широкого спектра, охватывая все направления отрасли Крупнейший каталог продукцииНаш каталог насчитывает более 50 тысяч наименований продукции для строительства
Крупнейший каталог продукцииНаш каталог насчитывает более 50 тысяч наименований продукции для строительства Безналичная оплатаМы работаем с корпоративными клиентами по безналичной оплате, в срок предоставляем все документы
Безналичная оплатаМы работаем с корпоративными клиентами по безналичной оплате, в срок предоставляем все документы Доставляем по всей РоссииМы доставляем продукцию нашего каталога в любые даже самые труднодоступные регионы РФ
Доставляем по всей РоссииМы доставляем продукцию нашего каталога в любые даже самые труднодоступные регионы РФ

